Прайс-лист на кладочные работы
№ | Наименование работ: | Ед. | Цена. Руб |
1 | Черновая кладка перегородок толщ.120мм | м2 | 1500 |
2 | Черновая кладка стен толщ. 250мм и выше | м3 | 6000 |
3 | Облицовочная кладка стен обычным кирпичом толщ.120мм | м2 | 3000 |
4 | Облицовочная кладка стен клинкерным кирпичом толщ.120мм | м2 | 3500 |
5 | Облицовочная кладка столбов, колонн | м2 | 3000 |
6 | Облицовочная кладка окон, дверей, карнизов, пелястр | м.п. | 3000 |
7 | Облицовочная кладка дымоходов кирпичом | м2 | 4500 |
8 | Черновая кладка дымоходов | м3 | от 8000 |
Черновая и облицовочная кладка из разных видов блока | |||
1 | Черновая кладка из пено и гипсо блоков толщ. до 100мм | м2 | 1000 |
2 | Черновая кладка из керамзитных блоков толщ .до 100мм | м2 | 1000 |
3 | Черновая кладка из пено и газо блоков толщ. от 200мм | м2 | 1500 |
4 | Черновая кладка из керамзитных блоков толщ. от 200мм | м2 | 1500 |
5 | Облицовочная кладка из разных видов блоков | м2 | 2500 |
6 | Облицовочная кладка столбов, колонн из разных видов блока | м2 | 2500 |
7 | Кладка дымоходов из разновидных блоков | м3 | 6000 |
8 | Черновая кладка стен из щелевых блоков типа «Поротерм» | м3 | 3500 |
Узнать подробнее про кладочные работы.