Монолитные работы — прайс
Прайс-лист на монолитные работы
Монолитные работы
| № | Наименование работ: | Ед. | Цена. Руб |
| Земляные работы | |||
| 1 | Разработка грунта вручную для устройства ростверка | м3 | от 2000 |
| 2 | Разработка грунта вручную для устройства плиты | м3 | от 2000 |
| 3 | Разработка грунта вручную для устройства свай | шт | от 2000 |
| 4 | Разработка грунта вручную по планировке котлованов | м3 | от 2000 |
| 5 | Разработка грунта механизированным способом с вывозом | м3 | от 450 |
| Песчано-щебневые работы | |||
| 1 | Устройство песчаной подушки под ростверк слоями с трамбовкой и поливкой | м2 | от 500 |
| 2 | Устройство песчаной подушки под плиту слоями с трамбовкой и поливкой | м3 | от 500 |
| 3 | Устройство песчаной подушки под сваи с трамбовкой и поливкой | шт | от 500 |
| 4 | Устройство щебневой подушки | м3 | от 1000 |
| Монолитные работы | |||
| 1 | Устройство ж/б ростверка, стен, в комплексе (армирование, опалубка, бетонирование) | м3 | от 8000 |
| 2 | Устройство ж/б плиты в комплексе (армирование, опалубка, бетонирование) | м2 | от 6000 |
| 3 | Устройство ж/б перекрытия в комплексе (армирование, опалубка, бетонирование) | м3 | от 7000 |
| 4 | Устройство ж/б колонн в комплексе (армирование, опалубка, бетонирование) | м3 | от 15000 |
| 5 | Устройство ж/б свай в комплексе (армирование, опалубка, бетонирование) | шт | от 5000 |











